Načítavam…
| Rok | Tržby | Výsledok | Aktíva | Vlastné imanie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019POSLEDNÝ | 1 545 915 € | — | — | — | |
| 2018 | — | -348 € | 24 € | -2 959 € | |
| 2017 | — | +2 457 € | 42 € | -2 611 € | |
| 2016 | — | -1 264 € | 3 048 € | -5 068 € | |
| 2015 | — | -50 060 € | 3 118 € | -49 341 € | |
| 2014 | — | -1 355 € | 53 654 € | 718 € |
Štatutári a spoločníci podľa Obchodného registra SR (ORSR). Konečný užívateľ výhod (KÚV) sa vo verejnej časti registra nezverejňuje v plnom rozsahu.
Firmy prepojené cez spoločných štatutárov, spoločníkov alebo iné osoby. Zelená bodka označuje aktívny subjekt.
Profil je zostavený z viacerých otvorených registrov SR. Každá sekcia vyššie uvádza svoj konkrétny zdroj.
Údaje pochádzajú z otvorených registrov Slovenskej republiky a majú informatívny charakter. Pre právne úkony si údaje overte v príslušnom registri.
Overené firemné kontakty a B2B databáza cez DataSend — pre obchod a marketing.
Zistiť kontakty →