Načítavam…
Za sledované obdobie vlastné imanie je záporné.
| Rok | Tržby | Výsledok | Aktíva | Vlastné imanie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023POSLEDNÝ | — | +0 € | 0 € | -6 022 € | |
| 2022 | — | +0 € | 0 € | -6 022 € | |
| 2021 | — | +0 € | 0 € | -6 022 € | |
| 2020 | — | -378 € | — | -6 022 € | |
| 2015 | 17 897 € | — | 7 039 € | — | |
| 2014 | 19 503 € | +332 € | 8 087 € | -3 667 € | |
| 2013 | 18 983 € | +212 € | — | — |
Štatutári a spoločníci podľa Obchodného registra SR (ORSR). Konečný užívateľ výhod (KÚV) sa vo verejnej časti registra nezverejňuje v plnom rozsahu.
Firmy prepojené cez spoločných štatutárov, spoločníkov alebo iné osoby. Zelená bodka označuje aktívny subjekt.
Profil je zostavený z viacerých otvorených registrov SR. Každá sekcia vyššie uvádza svoj konkrétny zdroj.
Údaje pochádzajú z otvorených registrov Slovenskej republiky a majú informatívny charakter. Pre právne úkony si údaje overte v príslušnom registri.
Overené firemné kontakty a B2B databáza cez DataSend — pre obchod a marketing.
Zistiť kontakty →