Načítavam…
| Rok | Tržby | Výsledok | Aktíva | Vlastné imanie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025POSLEDNÝ | — | +0 € | 0 € | — | |
| 2024 | — | +0 € | 0 € | — | |
| 2023 | — | +0 € | 0 € | — | |
| 2022 | — | +0 € | 0 € | — | |
| 2021 | — | +0 € | 0 € | — | |
| 2016 | 40 591 € | +1 846 € | 25 610 € | 10 029 € | |
| 2015 | 40 099 € | +1 868 € | 16 012 € | 8 183 € |
Štatutári a spoločníci podľa Obchodného registra SR (ORSR). Konečný užívateľ výhod (KÚV) sa vo verejnej časti registra nezverejňuje v plnom rozsahu.
Profil je zostavený z viacerých otvorených registrov SR. Každá sekcia vyššie uvádza svoj konkrétny zdroj.
Údaje pochádzajú z otvorených registrov Slovenskej republiky a majú informatívny charakter. Pre právne úkony si údaje overte v príslušnom registri.
Overené firemné kontakty a B2B databáza cez DataSend — pre obchod a marketing.
Zistiť kontakty →