Načítavam…
| Rok | Tržby | Výsledok | Aktíva | Vlastné imanie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023POSLEDNÝ | — | +0 € | 0 € | — | |
| 2022 | — | +0 € | 0 € | 0 € | |
| 2021 | — | +0 € | 0 € | — | |
| 2019 | — | -6 794 € | 345 € | 16 € | |
| 2018 | 10 840 € | -902 € | 4 016 € | 3 736 € | |
| 2017 | 6 120 € | +43 € | 6 383 € | 5 638 € | |
| 2016 | — | -905 € | 4 095 € | 4 095 € |
Štatutári a spoločníci podľa Obchodného registra SR (ORSR). Konečný užívateľ výhod (KÚV) sa vo verejnej časti registra nezverejňuje v plnom rozsahu.
Firmy prepojené cez spoločných štatutárov, spoločníkov alebo iné osoby. Zelená bodka označuje aktívny subjekt.
Profil je zostavený z viacerých otvorených registrov SR. Každá sekcia vyššie uvádza svoj konkrétny zdroj.
Údaje pochádzajú z otvorených registrov Slovenskej republiky a majú informatívny charakter. Pre právne úkony si údaje overte v príslušnom registri.
Overené firemné kontakty a B2B databáza cez DataSend — pre obchod a marketing.
Zistiť kontakty →