Načítavam…
| Rok | Tržby | Výsledok | Aktíva | Vlastné imanie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024POSLEDNÝ | — | +0 € | 0 € | — | |
| 2023 | — | +0 € | 0 € | — | |
| 2022 | — | +0 € | 0 € | — | |
| 2021 | — | +0 € | 2 402 € | 1 500 € | |
| 2019 | — | -1 994 € | 2 662 € | 1 500 € | |
| 2018 | 3 800 € | -98 € | 5 039 € | 3 494 € | |
| 2016 | 1 524 € | +1 065 € | 6 214 € | 6 065 € |
Štatutári a spoločníci podľa Obchodného registra SR (ORSR). Konečný užívateľ výhod (KÚV) sa vo verejnej časti registra nezverejňuje v plnom rozsahu.
Firmy prepojené cez spoločných štatutárov, spoločníkov alebo iné osoby. Zelená bodka označuje aktívny subjekt.
Profil je zostavený z viacerých otvorených registrov SR. Každá sekcia vyššie uvádza svoj konkrétny zdroj.
Údaje pochádzajú z otvorených registrov Slovenskej republiky a majú informatívny charakter. Pre právne úkony si údaje overte v príslušnom registri.
Overené firemné kontakty a B2B databáza cez DataSend — pre obchod a marketing.
Zistiť kontakty →