Načítavam…
| Rok | Tržby | Výsledok | Aktíva | Vlastné imanie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023POSLEDNÝ | — | +0 € | 0 € | — | |
| 2022 | — | +0 € | 0 € | — | |
| 2021 | — | +0 € | 0 € | — | |
| 2020 | — | +585 € | — | — | |
| 2019 | 24 297 € | -9 175 € | 314 € | -585 € | |
| 2018 | 179 277 € | -20 € | 46 430 € | 8 590 € | |
| 2017 | 632 € | -391 € | 9 280 € | 8 609 € |
Štatutári a spoločníci podľa Obchodného registra SR (ORSR). Konečný užívateľ výhod (KÚV) sa vo verejnej časti registra nezverejňuje v plnom rozsahu.
Firmy prepojené cez spoločných štatutárov, spoločníkov alebo iné osoby. Zelená bodka označuje aktívny subjekt.
Profil je zostavený z viacerých otvorených registrov SR. Každá sekcia vyššie uvádza svoj konkrétny zdroj.
Údaje pochádzajú z otvorených registrov Slovenskej republiky a majú informatívny charakter. Pre právne úkony si údaje overte v príslušnom registri.
Overené firemné kontakty a B2B databáza cez DataSend — pre obchod a marketing.
Zistiť kontakty →