Načítavam…
| Rok | Tržby | Výsledok | Aktíva | Vlastné imanie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025POSLEDNÝ | — | +0 € | 0 € | — | |
| 2023 | 550 € | +205 € | 5 101 € | 4 815 € | |
| 2022 | 400 € | +56 € | 4 896 € | 4 609 € | |
| 2021 | — | -326 € | 4 839 € | 4 553 € | |
| 2020 | 400 € | +35 € | 6 231 € | 4 879 € | |
| 2019 | — | -155 € | 9 601 € | 4 845 € |
Štatutári a spoločníci podľa Obchodného registra SR (ORSR). Konečný užívateľ výhod (KÚV) sa vo verejnej časti registra nezverejňuje v plnom rozsahu.
Firmy prepojené cez spoločných štatutárov, spoločníkov alebo iné osoby. Zelená bodka označuje aktívny subjekt.
Profil je zostavený z viacerých otvorených registrov SR. Každá sekcia vyššie uvádza svoj konkrétny zdroj.
Údaje pochádzajú z otvorených registrov Slovenskej republiky a majú informatívny charakter. Pre právne úkony si údaje overte v príslušnom registri.
Overené firemné kontakty a B2B databáza cez DataSend — pre obchod a marketing.
Zistiť kontakty →