Načítavam…
| Rok | Tržby | Výsledok | Aktíva | Vlastné imanie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025POSLEDNÝ | — | +0 € | 0 € | — | |
| 2024 | — | +0 € | 0 € | — | |
| 2023 | — | +6 438 € | 58 601 € | 25 699 € | |
| 2022 | — | +2 687 € | 34 227 € | 19 262 € | |
| 2021 | — | +11 432 € | 30 388 € | 16 574 € | |
| 2020 | — | -1 556 € | 16 893 € | 5 142 € |
Štatutári a spoločníci podľa Obchodného registra SR (ORSR). Konečný užívateľ výhod (KÚV) sa vo verejnej časti registra nezverejňuje v plnom rozsahu.
Firmy prepojené cez spoločných štatutárov, spoločníkov alebo iné osoby. Zelená bodka označuje aktívny subjekt.
Profil je zostavený z viacerých otvorených registrov SR. Každá sekcia vyššie uvádza svoj konkrétny zdroj.
Údaje pochádzajú z otvorených registrov Slovenskej republiky a majú informatívny charakter. Pre právne úkony si údaje overte v príslušnom registri.
Overené firemné kontakty a B2B databáza cez DataSend — pre obchod a marketing.
Zistiť kontakty →