Načítavam…
Za sledované obdobie tržby rastú v priemere o 27,6 % ročne a vlastné imanie je kladné.
| Rok | Tržby | Výsledok | Aktíva | Vlastné imanie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025POSLEDNÝ | 3 265 € | +881 € | 6 703 € | 6 179 € | |
| 2024 | 1 910 € | -472 € | 5 818 € | 5 297 € | |
| 2023 | 2 670 € | -28 € | 5 949 € | 5 769 € | |
| 2022 | 3 035 € | +658 € | 6 033 € | 5 797 € | |
| 2021 | 1 230 € | +139 € | 5 278 € | 5 139 € |
Štatutári a spoločníci podľa Obchodného registra SR (ORSR). Konečný užívateľ výhod (KÚV) sa vo verejnej časti registra nezverejňuje v plnom rozsahu.
Profil je zostavený z viacerých otvorených registrov SR. Každá sekcia vyššie uvádza svoj konkrétny zdroj.
Údaje pochádzajú z otvorených registrov Slovenskej republiky a majú informatívny charakter. Pre právne úkony si údaje overte v príslušnom registri.
Overené firemné kontakty a B2B databáza cez DataSend — pre obchod a marketing.
Zistiť kontakty →