Načítavam…
Za sledované obdobie firma bola zisková 4 roky po sebe a vlastné imanie je kladné.
| Rok | Tržby | Výsledok | Aktíva | Vlastné imanie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025POSLEDNÝ | — | +38 549 € | 374 048 € | 86 437 € | |
| 2024 | — | +15 737 € | 219 072 € | 47 888 € | |
| 2023 | — | +13 402 € | 72 184 € | 32 151 € | |
| 2022 | — | +15 445 € | 78 232 € | 17 984 € | |
| 2021 | — | -2 461 € | 72 911 € | 2 539 € |
Štatutári a spoločníci podľa Obchodného registra SR (ORSR). Konečný užívateľ výhod (KÚV) sa vo verejnej časti registra nezverejňuje v plnom rozsahu.
Profil je zostavený z viacerých otvorených registrov SR. Každá sekcia vyššie uvádza svoj konkrétny zdroj.
Údaje pochádzajú z otvorených registrov Slovenskej republiky a majú informatívny charakter. Pre právne úkony si údaje overte v príslušnom registri.
Overené firemné kontakty a B2B databáza cez DataSend — pre obchod a marketing.
Zistiť kontakty →