Načítavam…
Za sledované obdobie firma bola zisková 4 roky po sebe.
| Rok | Tržby | Výsledok | Aktíva | Vlastné imanie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024POSLEDNÝ | — | +13 384 € | 116 527 € | — | |
| 2023 | — | +15 641 € | 131 679 € | — | |
| 2022 | — | +68 665 € | 136 999 € | 129 927 € | |
| 2021 | — | +56 263 € | 81 815 € | 61 263 € | |
| 2020 | — | +0 € | 5 000 € | 5 000 € |
Štatutári a spoločníci podľa Obchodného registra SR (ORSR). Konečný užívateľ výhod (KÚV) sa vo verejnej časti registra nezverejňuje v plnom rozsahu.
Profil je zostavený z viacerých otvorených registrov SR. Každá sekcia vyššie uvádza svoj konkrétny zdroj.
Údaje pochádzajú z otvorených registrov Slovenskej republiky a majú informatívny charakter. Pre právne úkony si údaje overte v príslušnom registri.
Overené firemné kontakty a B2B databáza cez DataSend — pre obchod a marketing.
Zistiť kontakty →