Načítavam…
Za sledované obdobie firma bola zisková 4 roky po sebe a vlastné imanie je kladné.
| Rok | Tržby | Výsledok | Aktíva | Vlastné imanie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025POSLEDNÝ | 41 783 € | +94 € | 124 554 € | 7 858 € | |
| 2024 | 29 768 € | +2 606 € | 46 924 € | 7 765 € | |
| 2023 | — | +59 € | 102 215 € | 5 121 € | |
| 2022 | — | +62 € | 21 968 € | 5 062 € | |
| 2021 | — | +0 € | 5 000 € | 5 000 € |
Štatutári a spoločníci podľa Obchodného registra SR (ORSR). Konečný užívateľ výhod (KÚV) sa vo verejnej časti registra nezverejňuje v plnom rozsahu.
Profil je zostavený z viacerých otvorených registrov SR. Každá sekcia vyššie uvádza svoj konkrétny zdroj.
Údaje pochádzajú z otvorených registrov Slovenskej republiky a majú informatívny charakter. Pre právne úkony si údaje overte v príslušnom registri.
Overené firemné kontakty a B2B databáza cez DataSend — pre obchod a marketing.
Zistiť kontakty →