Načítavam…
Za sledované obdobie firma bola zisková 5 rokov po sebe a vlastné imanie je kladné.
| Rok | Tržby | Výsledok | Aktíva | Vlastné imanie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025POSLEDNÝ | — | +5 685 € | 39 281 € | 38 331 € | |
| 2024 | — | +282 € | 33 238 € | 32 646 € | |
| 2023 | — | +1 265 € | 33 058 € | 32 365 € | |
| 2022 | — | +1 352 € | 9 789 € | 8 966 € | |
| 2021 | 2 280 € | +3 076 € | 8 076 € | 8 076 € |
Štatutári a spoločníci podľa Obchodného registra SR (ORSR). Konečný užívateľ výhod (KÚV) sa vo verejnej časti registra nezverejňuje v plnom rozsahu.
Profil je zostavený z viacerých otvorených registrov SR. Každá sekcia vyššie uvádza svoj konkrétny zdroj.
Údaje pochádzajú z otvorených registrov Slovenskej republiky a majú informatívny charakter. Pre právne úkony si údaje overte v príslušnom registri.
Overené firemné kontakty a B2B databáza cez DataSend — pre obchod a marketing.
Zistiť kontakty →