Načítavam…
Za sledované obdobie firma bola zisková 4 roky po sebe a vlastné imanie je kladné.
| Rok | Tržby | Výsledok | Aktíva | Vlastné imanie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025POSLEDNÝ | — | +12 595 € | 218 735 € | 89 765 € | |
| 2024 | — | +30 670 € | 218 048 € | 79 531 € | |
| 2023 | — | +31 220 € | 86 314 € | 52 081 € | |
| 2022 | — | +16 401 € | 103 002 € | 20 861 € | |
| 2021 | — | -540 € | 17 461 € | 4 460 € |
Štatutári a spoločníci podľa Obchodného registra SR (ORSR). Konečný užívateľ výhod (KÚV) sa vo verejnej časti registra nezverejňuje v plnom rozsahu.
Profil je zostavený z viacerých otvorených registrov SR. Každá sekcia vyššie uvádza svoj konkrétny zdroj.
Údaje pochádzajú z otvorených registrov Slovenskej republiky a majú informatívny charakter. Pre právne úkony si údaje overte v príslušnom registri.
Overené firemné kontakty a B2B databáza cez DataSend — pre obchod a marketing.
Zistiť kontakty →