Načítavam…
Za sledované obdobie firma bola zisková 5 rokov po sebe a vlastné imanie je kladné.
| Rok | Tržby | Výsledok | Aktíva | Vlastné imanie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025POSLEDNÝ | — | +56 575 € | 383 815 € | 133 640 € | |
| 2024 | — | +25 352 € | 345 328 € | 81 216 € | |
| 2023 | — | +31 835 € | 161 167 € | 55 864 € | |
| 2022 | — | +19 793 € | 59 368 € | 25 497 € | |
| 2021 | — | +694 € | 8 330 € | 5 944 € |
Štatutári a spoločníci podľa Obchodného registra SR (ORSR). Konečný užívateľ výhod (KÚV) sa vo verejnej časti registra nezverejňuje v plnom rozsahu.
Profil je zostavený z viacerých otvorených registrov SR. Každá sekcia vyššie uvádza svoj konkrétny zdroj.
Údaje pochádzajú z otvorených registrov Slovenskej republiky a majú informatívny charakter. Pre právne úkony si údaje overte v príslušnom registri.
Overené firemné kontakty a B2B databáza cez DataSend — pre obchod a marketing.
Zistiť kontakty →