Načítavam…
Za sledované obdobie firma bola zisková 4 roky po sebe a vlastné imanie je kladné.
| Rok | Tržby | Výsledok | Aktíva | Vlastné imanie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025POSLEDNÝ | — | +9 356 € | 109 600 € | 63 589 € | |
| 2024 | — | +14 246 € | 61 944 € | 54 233 € | |
| 2023 | — | +31 221 € | 53 531 € | 39 987 € | |
| 2022 | — | +3 801 € | 13 257 € | 11 766 € | |
| 2021 | — | -35 € | 5 126 € | 4 965 € |
Štatutári a spoločníci podľa Obchodného registra SR (ORSR). Konečný užívateľ výhod (KÚV) sa vo verejnej časti registra nezverejňuje v plnom rozsahu.
Profil je zostavený z viacerých otvorených registrov SR. Každá sekcia vyššie uvádza svoj konkrétny zdroj.
Údaje pochádzajú z otvorených registrov Slovenskej republiky a majú informatívny charakter. Pre právne úkony si údaje overte v príslušnom registri.
Overené firemné kontakty a B2B databáza cez DataSend — pre obchod a marketing.
Zistiť kontakty →