Načítavam…
Za sledované obdobie firma bola zisková 5 rokov po sebe a vlastné imanie je kladné.
| Rok | Tržby | Výsledok | Aktíva | Vlastné imanie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025POSLEDNÝ | — | +3 222 € | 172 868 € | 41 441 € | |
| 2024 | — | +8 602 € | 192 376 € | 38 219 € | |
| 2023 | — | +6 102 € | 284 555 € | 44 617 € | |
| 2022 | — | +14 473 € | 48 241 € | 38 515 € | |
| 2021 | — | +24 042 € | 37 910 € | 29 042 € |
Štatutári a spoločníci podľa Obchodného registra SR (ORSR). Konečný užívateľ výhod (KÚV) sa vo verejnej časti registra nezverejňuje v plnom rozsahu.
Profil je zostavený z viacerých otvorených registrov SR. Každá sekcia vyššie uvádza svoj konkrétny zdroj.
Údaje pochádzajú z otvorených registrov Slovenskej republiky a majú informatívny charakter. Pre právne úkony si údaje overte v príslušnom registri.
Overené firemné kontakty a B2B databáza cez DataSend — pre obchod a marketing.
Zistiť kontakty →