Načítavam…
Za sledované obdobie firma bola zisková 3 roky po sebe a vlastné imanie je kladné.
| Rok | Tržby | Výsledok | Aktíva | Vlastné imanie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025POSLEDNÝ | 0 € | +29 491 € | 69 696 € | 39 297 € | |
| 2024 | 16 600 € | +3 951 € | 33 827 € | 9 806 € | |
| 2023 | 16 600 € | +3 951 € | 33 827 € | 9 806 € | |
| 2022 | — | -147 € | 18 738 € | 5 208 € | |
| 2021 | — | +355 € | 5 418 € | 5 355 € |
Štatutári a spoločníci podľa Obchodného registra SR (ORSR). Konečný užívateľ výhod (KÚV) sa vo verejnej časti registra nezverejňuje v plnom rozsahu.
Profil je zostavený z viacerých otvorených registrov SR. Každá sekcia vyššie uvádza svoj konkrétny zdroj.
Údaje pochádzajú z otvorených registrov Slovenskej republiky a majú informatívny charakter. Pre právne úkony si údaje overte v príslušnom registri.
Overené firemné kontakty a B2B databáza cez DataSend — pre obchod a marketing.
Zistiť kontakty →