Načítavam…
Za sledované obdobie firma bola zisková 4 roky po sebe a vlastné imanie je kladné.
| Rok | Tržby | Výsledok | Aktíva | Vlastné imanie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025POSLEDNÝ | — | +10 333 € | 287 018 € | 53 716 € | |
| 2024 | — | +9 850 € | 317 455 € | 43 383 € | |
| 2023 | — | +10 589 € | 358 699 € | 33 533 € | |
| 2022 | — | +2 944 € | 275 987 € | 22 944 € | |
| 2021 | — | +0 € | 5 000 € | 5 000 € |
Štatutári a spoločníci podľa Obchodného registra SR (ORSR). Konečný užívateľ výhod (KÚV) sa vo verejnej časti registra nezverejňuje v plnom rozsahu.
Profil je zostavený z viacerých otvorených registrov SR. Každá sekcia vyššie uvádza svoj konkrétny zdroj.
Údaje pochádzajú z otvorených registrov Slovenskej republiky a majú informatívny charakter. Pre právne úkony si údaje overte v príslušnom registri.
Overené firemné kontakty a B2B databáza cez DataSend — pre obchod a marketing.
Zistiť kontakty →