Načítavam…
| Rok | Tržby | Výsledok | Aktíva | Vlastné imanie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023POSLEDNÝ | — | +0 € | 0 € | — | |
| 2022 | — | +0 € | 0 € | — | |
| 2021 | — | -31 418 € | 57 826 € | -72 812 € | |
| 2019 | 14 572 € | -46 189 € | 102 323 € | -7 391 € | |
| 2014 | 64 814 € | +5 252 € | 90 182 € | 21 213 € | |
| 2013 | — | -8 € | — | — |
Štatutári a spoločníci podľa Obchodného registra SR (ORSR). Konečný užívateľ výhod (KÚV) sa vo verejnej časti registra nezverejňuje v plnom rozsahu.
Firmy prepojené cez spoločných štatutárov, spoločníkov alebo iné osoby. Zelená bodka označuje aktívny subjekt.
Profil je zostavený z viacerých otvorených registrov SR. Každá sekcia vyššie uvádza svoj konkrétny zdroj.
Údaje pochádzajú z otvorených registrov Slovenskej republiky a majú informatívny charakter. Pre právne úkony si údaje overte v príslušnom registri.
Overené firemné kontakty a B2B databáza cez DataSend — pre obchod a marketing.
Zistiť kontakty →